SOB Südostbahn FLIRT TRAVERSO von Stadler Rail
TS Classic
Jetzt lieferbar !
| Artikelnr.: | 6044 |
| Publisher: | simtrain.ch |
| Entwickler: | simtrain.ch |
| Sprache: | Deutsch/English/Français |
| Version: | 1.0 |
Video Trailer
Fahrvideo:
Mit dabei sind 6 Szenarien der Zugverbindungen "Treno Gottardo" und "Aare-Linth", die von der SOB betrieben werden.
2 x Gotthard Panorama Express „Treno Gottardo“
2 x ZH-Olten als „Aare-Linth“
2 x SBB 1 als Aare-Lindt
TRAVERSO hat eine ZIELANZEIGE bekommen. Viele weitere Ziele können eingegeben werden.









| Triebfahrzeug 1: | SOB Traverso |
| Start in / bei: | Flüelen am Urnersee |
| Ziel der Reise: | Göschenen |
| Dauer der Fahrt: | 40 Minuten |
| Besonderheiten: |
| Triebfahrzeug 1: | SOB Traverso |
| Start in / bei: | Gotthardtunnel Göschenen |
| Ziel der Reise: | Flüelen, Gruonbach am See |
| Dauer der Fahrt: | 40 Minuten |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | SOB Traverso |
| Start in / bei: | Einfahrt Olten |
| Ziel der Reise: | Zürich HB |
| Dauer der Fahrt: | 50 Minuten |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | SOB Traverso |
| Start in / bei: | Zürich HB |
| Ziel der Reise: | Olten |
| Dauer der Fahrt: | 50 Minuten |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | SOB Traverso |
| Start in / bei: | Pfäffikon SZ |
| Ziel der Reise: | Landquart |
| Dauer der Fahrt: | 60 Minuten |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | SOB Traverso |
| Start in / bei: | Landquart |
| Ziel der Reise: | Pfäffikon SZ |
| Dauer der Fahrt: | 60 Minuten |
| Besonderheiten |